Translation
fr
Default locale
fr
Fallback locale
Messages
Defined 127
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | messages | 2 | comparison.broderie_vs_flocage.page_title | Broderie vs Flocage — comparatif | Beetee |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.meta_description | Comparatif broderie vs flocage textile : rendu, prix, durabilité. Choisir la technique adaptée à votre identité corporate ou sportive. |
| fr | messages | 1 | nav.announce.aria | Annonce livraison Europe |
| fr | messages | 1 | nav.announce.text | <strong>NOUVEAU</strong> — Beetee livre désormais en France, Pays-Bas, Luxembourg & Allemagne. |
| fr | messages | 1 | nav.announce.cta | Voir les délais |
| fr | messages | 1 | nav.aria_main | Navigation principale |
| fr | messages | 3 | nav.logo_alt | Logo de la marque Beetee |
| fr | messages | 2 | nav.sectors | Secteurs |
| fr | messages | 2 | nav.techniques | Techniques |
| fr | messages | 2 | nav.tarifs | TARIFS |
| fr | messages | 2 | nav.realisations_v2 | Réalisations |
| fr | messages | 2 | nav.blog | BLOG |
| fr | messages | 2 | nav.faq | FAQ |
| fr | messages | 2 | nav.about_v2 | À propos |
| fr | messages | 2 | nav.contact | Contact |
| fr | messages | 1 | nav.lang.fr | Français |
| fr | messages | 1 | nav.lang.nl | Nederlands |
| fr | messages | 1 | nav.lang.en | English |
| fr | messages | 1 | nav.lang.de | Deutsch |
| fr | messages | 1 | nav.lang.es | Español |
| fr | messages | 4 | whatsapp.message | Bonjour, je souhaite obtenir un devis pour une personnalisation textile. |
| fr | messages | 2 | nav.quote | Demander un devis |
| fr | messages | 1 | nav.menu_open | Ouvrir le menu |
| fr | messages | 1 | nav.menu_close | Fermer le menu |
| fr | messages | 1 | nav.lang.aria | Choisir la langue |
| fr | messages | 1 | nav.main_v2 | Menu principal |
| fr | messages | 1 | nav.services_legacy | Pages métier |
| fr | messages | 1 | nav.enterprises | ENTREPRISES |
| fr | messages | 1 | nav.clubs | CLUBS SPORTIFS |
| fr | messages | 1 | nav.events | ASSOCIATIONS & EVENTS |
| fr | messages | 1 | nav.schools | ÉCOLES & COLLECTIFS |
| fr | messages | 1 | nav.wholesale | Grandes séries |
| fr | messages | 1 | nav.resellers | Revendeurs & marques |
| fr | messages | 1 | nav.guide | GUIDE COMPARATIF |
| fr | messages | 2 | footer.zones_title | Zones de livraison |
| fr | messages | 2 | footer.zone_bruxelles | Bruxelles |
| fr | messages | 2 | footer.zone_liege | Liège |
| fr | messages | 2 | footer.zone_anvers | Anvers |
| fr | messages | 2 | footer.zone_gand | Gand |
| fr | messages | 2 | footer.zone_namur | Namur |
| fr | messages | 2 | footer.zone_charleroi | Charleroi |
| fr | messages | 2 | footer.zone_mons | Mons |
| fr | messages | 2 | footer.zone_tournai | Tournai |
| fr | messages | 2 | footer.zone_hasselt | Hasselt |
| fr | messages | 2 | footer.zone_luxembourg | Luxembourg |
| fr | messages | 2 | footer.zone_france | France |
| fr | messages | 1 | breadcrumb.home | Accueil |
| fr | messages | 1 | breadcrumb.techniques | Techniques |
| fr | messages | 1 | internal_linking.label.comparison.broderie-vs-flocage | Broderie vs Flocage |
| fr | messages | 1 | breadcrumb.aria | Fil d'Ariane |
| fr | messages | 1 | comparison.eyebrow | Comparatif techniques |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.title | Broderie vs Flocage : laquelle choisir ? |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.intro | Broderie pour le premium corporate, flocage pour le sport et la production en masse de textes. Voici le comparatif. |
| fr | messages | 1 | comparison.table_title | Tableau comparatif |
| fr | messages | 1 | comparison.criterion | Critere |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.option_a | Broderie |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.option_b | Flocage |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.row_1.criterion | Rendu visuel |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.row_1.a | Relief, premium |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.row_1.b | Plat, net |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.row_2.criterion | Tenue lavages |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.row_2.a | 100+ à 90°C |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.row_2.b | 100+ à 40°C |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.row_3.criterion | Coût unitaire |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.row_3.a | Premium |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.row_3.b | Économique |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.row_4.criterion | Taille max |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.row_4.a | 12 x 12 cm |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.row_4.b | Illimitée (sur dos) |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.row_5.criterion | Couleurs |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.row_5.a | Jusqu'à 9 fils |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.row_5.b | 1 par passage |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.row_6.criterion | Délai |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.row_6.a | 7-12 jours |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.row_6.b | 10-15 jours |
| fr | messages | 1 | comparison.usecase_eyebrow | Quand choisir quoi |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.usecase_title | Quand choisir quoi. |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.case_1_title | Choisissez Broderie |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.case_1_desc | Pour les uniformes corporate, polos premium, identité de marque haut de gamme. |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.case_2_title | Choisissez Flocage |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.case_2_desc | Pour numéros, prénoms, lettres, designs simples en grand format. Sport, asso, école. |
| fr | messages | 1 | faq.title | Questions fréquentes |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.faq.q1 | Quelle technique pour un polo d'entreprise ? |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.faq.a1 | <strong>Broderie</strong> systématiquement — perception premium et durabilité industrielle. |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.faq.q2 | Quelle technique pour un sweat de rhéto avec prénoms ? |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.faq.a2 | <strong>Flocage</strong> — économique pour les prénoms individuels et tenue exceptionnelle. |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.faq.q3 | Peut-on broder un grand design ? |
| fr | messages | 1 | comparison.broderie_vs_flocage.faq.a3 | Limité à 12x12 cm en pratique. Au-delà, préférer le DTF ou le flocage. |
| fr | messages | 4 | internal_linking.eyebrow.comparison | Comparatif |
| fr | messages | 2 | internal_linking.label.comparison.dtf-vs-broderie | DTF vs Broderie |
| fr | messages | 2 | internal_linking.label.comparison.dtf-vs-flocage | DTF vs Flocage |
| fr | messages | 1 | see_also.aria | Pages similaires |
| fr | messages | 1 | see_also.eyebrow | Voir aussi |
| fr | messages | 1 | see_also.title | Dans la même famille |
| fr | messages | 2 | internal_linking.eyebrow.technique | Technique |
| fr | messages | 1 | internal_linking.label.technique.broderie | Broderie |
| fr | messages | 1 | internal_linking.label.technique.flocage | Flocage |
| fr | messages | 1 | internal_linking.eyebrow.guide | Guide |
| fr | messages | 1 | internal_linking.label.guide.preparer-logo | Préparer son logo |
| fr | messages | 1 | internal_linking.eyebrow.pricing | Tarifs |
| fr | messages | 1 | internal_linking.label.pricing | Voir les tarifs |
| fr | messages | 1 | linking.aria | Pour aller plus loin |
| fr | messages | 1 | linking.eyebrow | Pour aller plus loin |
| fr | messages | 1 | linking.title | Explorez le reste du site. |
| fr | messages | 1 | europe_cta.aria | Section livraison Europe |
| fr | messages | 1 | general.new | NOUVEAU |
| fr | messages | 1 | europe.eyebrow | Livraison · Europe |
| fr | messages | 1 | europe_cta.title | Beetee livre dans 5 pays. |
| fr | messages | 1 | europe_cta.subtitle | Production en Belgique, expédition suivie partout en Europe. Cliquez sur votre pays pour voir les délais et conditions. |
| fr | messages | 1 | europe_cta.see_all | Voir tous les délais |
| fr | messages | 1 | hero.cta | DEMANDER UN DEVIS |
| fr | messages | 1 | footer.tva | TVA : BE0783.619.943 |
| fr | messages | 1 | footer.address_title | Adresse |
| fr | messages | 1 | footer.address | G. Demeurslaan 69 B K1.01,<br>1654 Huizingen |
| fr | messages | 1 | footer.about | À propos |
| fr | messages | 1 | footer.realisations | Réalisations |
| fr | messages | 1 | footer.blog | Blog |
| fr | messages | 1 | footer.legal_title | Légal |
| fr | messages | 1 | footer.refund_policy | Politique de remboursement |
| fr | messages | 1 | footer.sales_conditions | Conditions générales de ventes |
| fr | messages | 1 | footer.privacy_policy | Politique de confidentialité |
| fr | messages | 1 | footer.made_in | Made in Belgium · Livraison Europe |
| fr | messages | 1 | footer.socials_aria | Réseaux sociaux Beetee |
| fr | messages | 1 | cookie.message | Nous utilisons des cookies analytiques pour mesurer l'audience de notre site. |
| fr | messages | 1 | cookie.policy_link | En savoir plus |
| fr | messages | 1 | cookie.accept | Accepter |
| fr | messages | 1 | cookie.decline | Refuser |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.