Translation
nl
Default locale
fr
Fallback locale
Messages
Defined 105
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| nl | messages | 2 | technique.broderie.page_title | Broderie textile Belgique — Logo brodé pro & corporate | Beetee |
| nl | messages | 2 | technique.broderie.meta_description | Broderie machine multi-fils pour identité corporate premium. Logo brodé qui tient des années sur uniformes et workwear. Beetee Belgique et Europe. |
| nl | messages | 2 | technique.broderie.title | Broderie — identité premium qui dure. |
| nl | messages | 1 | nav.announce.aria | Aankondiging levering Europa |
| nl | messages | 1 | nav.announce.text | <strong>NIEUW</strong> — Beetee levert nu in Frankrijk, Nederland, Luxemburg & Duitsland. |
| nl | messages | 1 | nav.announce.cta | Bekijk de levertermijnen |
| nl | messages | 1 | nav.aria_main | Hoofdnavigatie |
| nl | messages | 3 | nav.logo_alt | Beetee merklogo |
| nl | messages | 2 | nav.sectors | Sectoren |
| nl | messages | 2 | nav.techniques | Technieken |
| nl | messages | 2 | nav.tarifs | TARIEVEN |
| nl | messages | 2 | nav.realisations_v2 | Realisaties |
| nl | messages | 2 | nav.blog | BLOG |
| nl | messages | 2 | nav.faq | FAQ |
| nl | messages | 2 | nav.about_v2 | Over ons |
| nl | messages | 2 | nav.contact | Contact |
| nl | messages | 1 | nav.lang.fr | Français |
| nl | messages | 1 | nav.lang.nl | Nederlands |
| nl | messages | 1 | nav.lang.en | English |
| nl | messages | 1 | nav.lang.de | Deutsch |
| nl | messages | 1 | nav.lang.es | Español |
| nl | messages | 5 | whatsapp.message | Hallo, ik wil graag een offerte voor textielpersonalisatie. |
| nl | messages | 2 | nav.quote | Offerte aanvragen |
| nl | messages | 1 | nav.menu_open | Menu openen |
| nl | messages | 1 | nav.menu_close | Menu sluiten |
| nl | messages | 1 | nav.lang.aria | Kies een taal |
| nl | messages | 1 | nav.main_v2 | Hoofdmenu |
| nl | messages | 1 | nav.services_legacy | Service-pagina's |
| nl | messages | 1 | nav.enterprises | BEDRIJVEN |
| nl | messages | 1 | nav.clubs | SPORTCLUBS |
| nl | messages | 1 | nav.events | VERENIGINGEN & EVENEMENTEN |
| nl | messages | 1 | nav.schools | SCHOLEN & GROEPEN |
| nl | messages | 1 | nav.wholesale | Grote series |
| nl | messages | 1 | nav.resellers | Wederverkopers & merken |
| nl | messages | 1 | nav.guide | VERGELIJKENDE GIDS |
| nl | messages | 2 | footer.zones_title | Leveringszones |
| nl | messages | 2 | footer.zone_bruxelles | Brussel |
| nl | messages | 2 | footer.zone_liege | Luik |
| nl | messages | 2 | footer.zone_anvers | Antwerpen |
| nl | messages | 2 | footer.zone_gand | Gent |
| nl | messages | 2 | footer.zone_namur | Namen |
| nl | messages | 2 | footer.zone_charleroi | Charleroi |
| nl | messages | 2 | footer.zone_mons | Bergen |
| nl | messages | 2 | footer.zone_tournai | Doornik |
| nl | messages | 2 | footer.zone_hasselt | Hasselt |
| nl | messages | 2 | footer.zone_luxembourg | Luxemburg |
| nl | messages | 2 | footer.zone_france | Frankrijk |
| nl | messages | 1 | technique.broderie.badge | BRODERIE · MACHINE |
| nl | messages | 1 | technique.eyebrow | Technique de personnalisation |
| nl | messages | 1 | technique.broderie.subtitle | Broderie machine multi-fils. Idéale pour logos corporate, uniformes haut de gamme, identité durable des entreprises. |
| nl | messages | 2 | hero.cta | OFFERTE AANVRAGEN |
| nl | messages | 1 | technique.cta_secondary | Comment ca marche ? |
| nl | messages | 1 | technique.howit_eyebrow | Fonctionnement |
| nl | messages | 1 | technique.broderie.howit_title | Comment se déroule une broderie. |
| nl | messages | 1 | technique.broderie.howit.s1_label | DIGITALISATION |
| nl | messages | 1 | technique.broderie.howit.s1_desc | Votre logo est converti en programme de broderie (points x densité x couleurs). |
| nl | messages | 1 | technique.broderie.howit.s2_label | MISE EN CADRE |
| nl | messages | 1 | technique.broderie.howit.s2_desc | Le textile est tendu sur un cadre dédié pour stabilisation. |
| nl | messages | 1 | technique.broderie.howit.s3_label | BRODERIE MACHINE |
| nl | messages | 1 | technique.broderie.howit.s3_desc | Machine multi-aiguilles (9 à 15 fils simultanés) brode point par point. |
| nl | messages | 1 | technique.broderie.howit.s4_label | FINITION |
| nl | messages | 1 | technique.broderie.howit.s4_desc | Découpe des fils, nettoyage, contrôle qualité visuelle. |
| nl | messages | 1 | technique.pros | Avantages |
| nl | messages | 1 | technique.broderie.pro_1 | Rendu premium et durable (100+ lavages). |
| nl | messages | 1 | technique.broderie.pro_2 | Effet relief, perception haut de gamme. |
| nl | messages | 1 | technique.broderie.pro_3 | Tient les lavages industriels intensifs. |
| nl | messages | 1 | technique.broderie.pro_4 | Compatible chartes graphiques corporate strictes. |
| nl | messages | 1 | technique.cons | Limites |
| nl | messages | 1 | technique.broderie.con_1 | Coût unitaire plus élevé que le DTF. |
| nl | messages | 1 | technique.broderie.con_2 | Pas adapté aux designs photoréalistes ou dégradés. |
| nl | messages | 1 | technique.broderie.con_3 | Surface de broderie limitée (≤ 12cm en général). |
| nl | messages | 1 | faq.title | Veelgestelde vragen |
| nl | messages | 1 | technique.broderie.faq.q1 | Quelle taille maximale pour une broderie ? |
| nl | messages | 1 | technique.broderie.faq.a1 | Typiquement <strong>12 x 12 cm</strong>. Au-delà, le DTF est plus pertinent. |
| nl | messages | 1 | technique.broderie.faq.q2 | Combien de couleurs supportées ? |
| nl | messages | 1 | technique.broderie.faq.a2 | Notre machine 9 fils permet 9 couleurs par design sans changement. |
| nl | messages | 1 | technique.broderie.faq.q3 | Délai pour une broderie ? |
| nl | messages | 1 | technique.broderie.faq.a3 | <strong>7 à 12 jours ouvrés</strong> incluant la digitalisation du logo. |
| nl | messages | 1 | technique.broderie.faq.q4 | La broderie tient-elle aux lavages industriels ? |
| nl | messages | 1 | technique.broderie.faq.a4 | Oui — testée jusqu'à 90°C en lavage pro avec stabilité des couleurs. |
| nl | messages | 1 | linking.aria | Pour aller plus loin |
| nl | messages | 1 | linking.eyebrow | Pour aller plus loin |
| nl | messages | 1 | linking.title | Explorez le reste du site. |
| nl | messages | 1 | europe_cta.aria | Levering Europa |
| nl | messages | 1 | general.new | NIEUW |
| nl | messages | 1 | europe.eyebrow | Levering · Europa |
| nl | messages | 1 | europe_cta.title | Beetee levert in 5 landen. |
| nl | messages | 1 | europe_cta.subtitle | Productie in België, levering met tracking in heel Europa. Klik op uw land voor levertijden en voorwaarden. |
| nl | messages | 1 | europe_cta.see_all | Bekijk alle levertijden |
| nl | messages | 1 | footer.tva | BTW: BE0783.619.943 |
| nl | messages | 1 | footer.address_title | Adres |
| nl | messages | 1 | footer.address | G. Demeurslaan 69 B K1.01,<br>1654 Huizingen |
| nl | messages | 1 | footer.about | Over ons |
| nl | messages | 1 | footer.realisations | Projecten |
| nl | messages | 1 | footer.blog | Blog |
| nl | messages | 1 | footer.legal_title | Juridisch |
| nl | messages | 1 | footer.refund_policy | Terugbetalingsbeleid |
| nl | messages | 1 | footer.sales_conditions | Algemene Verkoopvoorwaarden |
| nl | messages | 1 | footer.privacy_policy | Privacybeleid |
| nl | messages | 1 | footer.made_in | Made in Belgium · Levering Europa |
| nl | messages | 1 | footer.socials_aria | Beetee sociale netwerken |
| nl | messages | 1 | cookie.message | We gebruiken analytische cookies om het gebruik van onze website te meten. |
| nl | messages | 1 | cookie.policy_link | Meer info |
| nl | messages | 1 | cookie.accept | Accepteren |
| nl | messages | 1 | cookie.decline | Weigeren |
Fallback 12
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
| Locale | Fallback locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| nl | fr | messages | 1 | breadcrumb.home | Accueil |
| nl | fr | messages | 1 | breadcrumb.techniques | Techniques |
| nl | fr | messages | 1 | internal_linking.label.technique.broderie | Broderie |
| nl | fr | messages | 1 | breadcrumb.aria | Fil d'Ariane |
| nl | fr | messages | 2 | internal_linking.eyebrow.comparison | Comparatif |
| nl | fr | messages | 1 | internal_linking.label.comparison.dtf-vs-broderie | DTF vs Broderie |
| nl | fr | messages | 1 | internal_linking.label.comparison.broderie-vs-flocage | Broderie vs Flocage |
| nl | fr | messages | 2 | internal_linking.eyebrow.guide | Guide |
| nl | fr | messages | 1 | internal_linking.label.guide.preparer-logo | Préparer son logo |
| nl | fr | messages | 1 | internal_linking.label.guide.emplacements | Emplacements d'impression |
| nl | fr | messages | 2 | internal_linking.eyebrow.subsector | Secteur cousin |
| nl | fr | messages | 1 | internal_linking.label.subsector.horeca | Horeca |
Missing 1
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| nl | messages | 1 | internal_linking.label.subsector.agences-bureaux | internal_linking.label.subsector.agences-bureaux |