Translation
en
Default locale
fr
Fallback locale
Messages
Defined 105
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| en | messages | 2 | technique.broderie.page_title | Broderie textile Belgique — Logo brodé pro & corporate | Beetee |
| en | messages | 2 | technique.broderie.meta_description | Broderie machine multi-fils pour identité corporate premium. Logo brodé qui tient des années sur uniformes et workwear. Beetee Belgique et Europe. |
| en | messages | 2 | technique.broderie.title | Broderie — identité premium qui dure. |
| en | messages | 1 | nav.announce.aria | Europe shipping announcement |
| en | messages | 1 | nav.announce.text | <strong>NEW</strong> — Beetee now ships to France, Netherlands, Luxembourg & Germany. |
| en | messages | 1 | nav.announce.cta | See lead times |
| en | messages | 1 | nav.aria_main | Main navigation |
| en | messages | 3 | nav.logo_alt | Beetee brand logo |
| en | messages | 2 | nav.sectors | Sectors |
| en | messages | 2 | nav.techniques | Techniques |
| en | messages | 2 | nav.tarifs | PRICING |
| en | messages | 2 | nav.realisations_v2 | Case studies |
| en | messages | 2 | nav.blog | BLOG |
| en | messages | 2 | nav.faq | FAQ |
| en | messages | 2 | nav.about_v2 | About |
| en | messages | 2 | nav.contact | Contact |
| en | messages | 1 | nav.lang.fr | Français |
| en | messages | 1 | nav.lang.nl | Nederlands |
| en | messages | 1 | nav.lang.en | English |
| en | messages | 1 | nav.lang.de | Deutsch |
| en | messages | 1 | nav.lang.es | Español |
| en | messages | 5 | whatsapp.message | Hello, I would like to get a quote for custom textile personalization. |
| en | messages | 2 | nav.quote | Request a quote |
| en | messages | 1 | nav.menu_open | Open menu |
| en | messages | 1 | nav.menu_close | Close menu |
| en | messages | 1 | nav.lang.aria | Choose your language |
| en | messages | 1 | nav.main_v2 | Main menu |
| en | messages | 1 | nav.services_legacy | Service pages |
| en | messages | 1 | nav.enterprises | COMPANIES |
| en | messages | 1 | nav.clubs | SPORTS CLUBS |
| en | messages | 1 | nav.events | ASSOCIATIONS & EVENTS |
| en | messages | 1 | nav.schools | SCHOOLS & COLLECTIVES |
| en | messages | 1 | nav.wholesale | Wholesale |
| en | messages | 1 | nav.resellers | Resellers & brands |
| en | messages | 1 | nav.guide | COMPARATIVE GUIDE |
| en | messages | 2 | footer.zones_title | Delivery zones |
| en | messages | 2 | footer.zone_bruxelles | Brussels |
| en | messages | 2 | footer.zone_liege | Liege |
| en | messages | 2 | footer.zone_anvers | Antwerp |
| en | messages | 2 | footer.zone_gand | Ghent |
| en | messages | 2 | footer.zone_namur | Namur |
| en | messages | 2 | footer.zone_charleroi | Charleroi |
| en | messages | 2 | footer.zone_mons | Mons |
| en | messages | 2 | footer.zone_tournai | Tournai |
| en | messages | 2 | footer.zone_hasselt | Hasselt |
| en | messages | 2 | footer.zone_luxembourg | Luxembourg |
| en | messages | 2 | footer.zone_france | France |
| en | messages | 1 | technique.broderie.badge | BRODERIE · MACHINE |
| en | messages | 1 | technique.eyebrow | Technique de personnalisation |
| en | messages | 1 | technique.broderie.subtitle | Broderie machine multi-fils. Idéale pour logos corporate, uniformes haut de gamme, identité durable des entreprises. |
| en | messages | 2 | hero.cta | REQUEST A QUOTE |
| en | messages | 1 | technique.cta_secondary | Comment ca marche ? |
| en | messages | 1 | technique.howit_eyebrow | Fonctionnement |
| en | messages | 1 | technique.broderie.howit_title | Comment se déroule une broderie. |
| en | messages | 1 | technique.broderie.howit.s1_label | DIGITALISATION |
| en | messages | 1 | technique.broderie.howit.s1_desc | Votre logo est converti en programme de broderie (points x densité x couleurs). |
| en | messages | 1 | technique.broderie.howit.s2_label | MISE EN CADRE |
| en | messages | 1 | technique.broderie.howit.s2_desc | Le textile est tendu sur un cadre dédié pour stabilisation. |
| en | messages | 1 | technique.broderie.howit.s3_label | BRODERIE MACHINE |
| en | messages | 1 | technique.broderie.howit.s3_desc | Machine multi-aiguilles (9 à 15 fils simultanés) brode point par point. |
| en | messages | 1 | technique.broderie.howit.s4_label | FINITION |
| en | messages | 1 | technique.broderie.howit.s4_desc | Découpe des fils, nettoyage, contrôle qualité visuelle. |
| en | messages | 1 | technique.pros | Avantages |
| en | messages | 1 | technique.broderie.pro_1 | Rendu premium et durable (100+ lavages). |
| en | messages | 1 | technique.broderie.pro_2 | Effet relief, perception haut de gamme. |
| en | messages | 1 | technique.broderie.pro_3 | Tient les lavages industriels intensifs. |
| en | messages | 1 | technique.broderie.pro_4 | Compatible chartes graphiques corporate strictes. |
| en | messages | 1 | technique.cons | Limites |
| en | messages | 1 | technique.broderie.con_1 | Coût unitaire plus élevé que le DTF. |
| en | messages | 1 | technique.broderie.con_2 | Pas adapté aux designs photoréalistes ou dégradés. |
| en | messages | 1 | technique.broderie.con_3 | Surface de broderie limitée (≤ 12cm en général). |
| en | messages | 1 | faq.title | Frequently asked questions |
| en | messages | 1 | technique.broderie.faq.q1 | Quelle taille maximale pour une broderie ? |
| en | messages | 1 | technique.broderie.faq.a1 | Typiquement <strong>12 x 12 cm</strong>. Au-delà, le DTF est plus pertinent. |
| en | messages | 1 | technique.broderie.faq.q2 | Combien de couleurs supportées ? |
| en | messages | 1 | technique.broderie.faq.a2 | Notre machine 9 fils permet 9 couleurs par design sans changement. |
| en | messages | 1 | technique.broderie.faq.q3 | Délai pour une broderie ? |
| en | messages | 1 | technique.broderie.faq.a3 | <strong>7 à 12 jours ouvrés</strong> incluant la digitalisation du logo. |
| en | messages | 1 | technique.broderie.faq.q4 | La broderie tient-elle aux lavages industriels ? |
| en | messages | 1 | technique.broderie.faq.a4 | Oui — testée jusqu'à 90°C en lavage pro avec stabilité des couleurs. |
| en | messages | 1 | linking.aria | Pour aller plus loin |
| en | messages | 1 | linking.eyebrow | Pour aller plus loin |
| en | messages | 1 | linking.title | Explorez le reste du site. |
| en | messages | 1 | europe_cta.aria | Europe shipping section |
| en | messages | 1 | general.new | NEW |
| en | messages | 1 | europe.eyebrow | Shipping · Europe |
| en | messages | 1 | europe_cta.title | Beetee ships to 5 countries. |
| en | messages | 1 | europe_cta.subtitle | Production in Belgium, tracked shipping across Europe. Click your country to see lead times and conditions. |
| en | messages | 1 | europe_cta.see_all | View all lead times |
| en | messages | 1 | footer.tva | VAT: BE0783.619.943 |
| en | messages | 1 | footer.address_title | Address |
| en | messages | 1 | footer.address | G. Demeurslaan 69 B K1.01,<br>1654 Huizingen |
| en | messages | 1 | footer.about | About |
| en | messages | 1 | footer.realisations | Case studies |
| en | messages | 1 | footer.blog | Blog |
| en | messages | 1 | footer.legal_title | Legal |
| en | messages | 1 | footer.refund_policy | Refund Policy |
| en | messages | 1 | footer.sales_conditions | General Terms of Sale |
| en | messages | 1 | footer.privacy_policy | Privacy Policy |
| en | messages | 1 | footer.made_in | Made in Belgium · Ships in EU |
| en | messages | 1 | footer.socials_aria | Beetee social networks |
| en | messages | 1 | cookie.message | We use analytics cookies to measure our website audience. |
| en | messages | 1 | cookie.policy_link | Learn more |
| en | messages | 1 | cookie.accept | Accept |
| en | messages | 1 | cookie.decline | Decline |
Fallback 12
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
| Locale | Fallback locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| en | fr | messages | 1 | breadcrumb.home | Accueil |
| en | fr | messages | 1 | breadcrumb.techniques | Techniques |
| en | fr | messages | 1 | internal_linking.label.technique.broderie | Broderie |
| en | fr | messages | 1 | breadcrumb.aria | Fil d'Ariane |
| en | fr | messages | 2 | internal_linking.eyebrow.comparison | Comparatif |
| en | fr | messages | 1 | internal_linking.label.comparison.dtf-vs-broderie | DTF vs Broderie |
| en | fr | messages | 1 | internal_linking.label.comparison.broderie-vs-flocage | Broderie vs Flocage |
| en | fr | messages | 2 | internal_linking.eyebrow.guide | Guide |
| en | fr | messages | 1 | internal_linking.label.guide.preparer-logo | Préparer son logo |
| en | fr | messages | 1 | internal_linking.label.guide.emplacements | Emplacements d'impression |
| en | fr | messages | 2 | internal_linking.eyebrow.subsector | Secteur cousin |
| en | fr | messages | 1 | internal_linking.label.subsector.horeca | Horeca |
Missing 1
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| en | messages | 1 | internal_linking.label.subsector.agences-bureaux | internal_linking.label.subsector.agences-bureaux |